當(dāng)前所在位置: 首頁 > 口腔問答 > 日喀則貝博口腔門診部怎么樣?附2023種植牙,牙齒矯正價(jià)格表
日喀則貝博口腔門診部怎么樣?日喀則貝博口腔門診部是一家專業(yè)從事口腔治療的醫(yī)療機(jī)構(gòu),擁有先進(jìn)的治療設(shè)備和專業(yè)的醫(yī)療團(tuán)隊(duì),為廣大患者提供高效、安全、舒適的口腔診療服務(wù)。門診部擁有完善的檢查設(shè)備和無痛治療技術(shù),能夠快速而準(zhǔn)確地完成各類口腔疾病的診斷和治療,從根本上預(yù)防口腔疾病的發(fā)生。門診部還配備了一支經(jīng)驗(yàn)豐富的醫(yī)療團(tuán)隊(duì),醫(yī)生們擁有高超的口腔治療技術(shù)和豐富的臨床經(jīng)驗(yàn),能夠?yàn)榛颊咛峁﹤€(gè)性化的治療方案和精細(xì)化的治療服務(wù)。在門診部的努力下,每一位患者都能夠得到全面、高效、貼心的醫(yī)療服務(wù)。
種植牙項(xiàng)目 | 參考價(jià)格 |
國奧齒泰種植牙 | 7352-18833元 |
微創(chuàng)技術(shù)種植牙 | 10000-14974元 |
半口拓美種植牙 | 7513-15131元 |
全口種植牙橋架 | 5954-14142元 |
半口即刻種植牙 | 7733-18844元 |
種植牙植體 | 5901-14591元 |
瑞士鋯鈦鋯合金種植牙 | 9550-16737元 |
美國3I種植牙 | 7980-14526元 |
諾貝爾pmc種植牙 | 6580-15774元 |
鈦合金種植牙 | 6522-14116元 |
ITI非親水種植牙 | 5050-14705元 |
瑞典Astra種植牙 | 6684-17941元 |
種植牙骨粉 | 9635-19423元 |
種植牙馬龍橋 | 7455-14009元 |
瑞典全口種植牙 | 5214-13518元 |
種植牙穿顴 | 8426-17377元 |
iti種植牙 | 9302-15753元 |
法國進(jìn)口種植牙 | 6956-17623元 |
種植牙牙冠 | 7714-15779元 |
種植牙全瓷修復(fù) | 6100-17067元 |
以上種植牙價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格以醫(yī)院面診結(jié)果為準(zhǔn)! |
牙齒矯正項(xiàng)目 | 參考價(jià)格 |
進(jìn)口隱適美隱形矯正 | 3716-14382元 |
齙牙齦矯正 | 4288-10808元 |
矯正牙齒口外弓 | 7897-10408元 |
阻生牙矯正 | 6272-14944元 |
凸嘴矯正 | 7994-12759元 |
牙性齙牙矯正 | 7897-12213元 |
牙弓矯正 | 5079-12821元 |
牙齒矯正門牙突 | 5297-12965元 |
牙齒矯正深覆合 | 7736-10209元 |
隱形牙套矯正 | 7869-14906元 |
深覆合骨性矯正 | 6037-14359元 |
美容冠矯正虎牙 | 7740-11084元 |
牙齒矯正全隱形 | 4424-12362元 |
傳統(tǒng)金屬牙齒矯正 | 6105-14814元 |
青少年矯正牙齒 | 4273-14503元 |
磨牙矯正 | 7225-10583元 |
矯正支架矯治 | 5184-14934元 |
深覆合墊高矯正 | 7467-13540元 |
牙性反頜矯正 | 5957-10581元 |
牙套臉矯正 | 5983-10334元 |
以上牙齒矯正價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格以醫(yī)院面診結(jié)果為準(zhǔn)! |