當(dāng)前所在位置: 首頁 > 口腔問答 > 撫順中心醫(yī)院口腔科怎么樣?附2023種植牙,牙齒矯正價格表
撫順中心醫(yī)院口腔科怎么樣?撫順中心醫(yī)院口腔科是一家綜合性醫(yī)療機構(gòu),擁有完善的設(shè)施和優(yōu)秀的醫(yī)療團隊。科室致力于口腔疾病的治療和預(yù)防,涉及各個專業(yè)領(lǐng)域,包括口腔修復(fù)、種植、正畸、口腔頜面外科等。該科室醫(yī)生均擁有豐富的臨床經(jīng)驗和高超的技術(shù)水平,熟練應(yīng)用先進的診療設(shè)備,能夠為患者提供全方位、個性化的口腔醫(yī)療服務(wù)。在醫(yī)患關(guān)系上,該科室秉承“以人為本,尊重患者”的服務(wù)理念,為每位患者提供高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量的醫(yī)療服務(wù)。同時,科室還開展口腔健康教育宣傳,促進公眾對口腔保健的認(rèn)知和重視,倡導(dǎo)健康生活方式,助力公眾健康。作為撫順市重要的口腔醫(yī)療機構(gòu),撫順中心醫(yī)院口腔科將一如既往地為患者提供健康服務(wù)。
種植牙項目 | 參考價格 |
穿顴種植牙 | 8751-15678元 |
Astra種植牙 | 6163-13456元 |
牙周炎種植牙 | 5129-19533元 |
種植牙搭橋 | 5970-15573元 |
仕諾康種植牙 | 9545-19400元 |
種植牙一體冠 | 5523-15282元 |
韓國登騰種植牙 | 7855-16793元 |
種植牙門牙基臺 | 5285-18850元 |
all-on-6全口種植牙 | 6873-19131元 |
種植牙齒iti | 7850-19327元 |
半口種植牙牙冠 | 6532-17739元 |
全口種植牙牙冠 | 7748-17950元 |
鈦鋯合金種植牙 | 8888-16265元 |
上門牙種植牙 | 5075-16722元 |
種植牙全冠 | 7865-17001元 |
非埋入式種植牙 | 5928-15520元 |
自體種植牙 | 9185-16645元 |
瑞典諾貝爾PMC種植牙 | 5968-16589元 |
傳統(tǒng)鑲牙種植牙 | 9897-18292元 |
美國卡瓦種植牙 | 7882-13680元 |
以上種植牙價格僅供參考,實際價格以醫(yī)院面診結(jié)果為準(zhǔn)! |
牙齒矯正項目 | 參考價格 |
上牙外翻矯正 | 7673-14410元 |
牙套矯正 | 3961-11119元 |
箍牙齒矯正 | 5618-13742元 |
矯正牙齒牙弓 | 5244-13015元 |
上牙前凸矯正 | 7709-14094元 |
牙齒內(nèi)側(cè)矯正 | 3166-14007元 |
矯正反頜 | 3465-13450元 |
美容冠牙齒矯正 | 6481-11253元 |
牙齒外翻矯正 | 3928-14272元 |
口腔矯正器 | 6170-12646元 |
擴弓器矯正牙齒 | 7536-11898元 |
時代天使冠軍版隱形牙齒矯正 | 4409-10023元 |
帶牙套矯正牙齒 | 4156-10933元 |
上顎突出矯正 | 5217-13028元 |
矯正牙套 | 7147-10877元 |
門牙外凸矯正 | 6939-12157元 |
牙齒矯正牙根吸收 | 6015-13800元 |
矯正牙齒外弓 | 3858-12339元 |
雙頜前突矯正 | 6184-14810元 |
齙牙矯正手術(shù) | 3567-13751元 |
以上牙齒矯正價格僅供參考,實際價格以醫(yī)院面診結(jié)果為準(zhǔn)! |