當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 口腔問(wèn)答 > 四平中心人民醫(yī)院口腔科怎么樣?附2023種植牙,牙齒矯正價(jià)格表
四平中心人民醫(yī)院口腔科怎么樣?四平中心人民醫(yī)院口腔科擁有先進(jìn)的設(shè)備和專業(yè)的醫(yī)療團(tuán)隊(duì),致力于為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)的口腔診療服務(wù)。我們開(kāi)設(shè)了種植牙、矯正、美容修復(fù)、牙周治療、口腔外科等多個(gè)診療科目,能夠很好的滿足患者對(duì)于口腔健康的需求。同時(shí),我們的醫(yī)護(hù)人員嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,確保診療過(guò)程的安全和效果。我們還注重患者的醫(yī)療體驗(yàn),推行實(shí)行預(yù)約掛號(hào)、智能導(dǎo)診、預(yù)交費(fèi)等服務(wù),為患者提供零跑腿、零等待的醫(yī)療體驗(yàn)。四平中心人民醫(yī)院口腔科愿為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)、高效、舒適的診療服務(wù)。
種植牙項(xiàng)目 | 參考價(jià)格 |
瑞士半口種植牙 | 6532-16936元 |
進(jìn)口親骨生物種植牙 | 6320-15237元 |
以色列mis種植牙 | 6994-17542元 |
all-on-6種植牙 | 5494-19390元 |
種植牙固定 | 6134-13348元 |
韓國(guó)紐百特Neo種植牙 | 7352-16260元 |
皓圣種植牙 | 8219-17597元 |
瑞士種植牙 | 7849-16275元 |
全口拜阿蒙種植牙 | 8655-17865元 |
anyone種植牙 | 9399-14620元 |
無(wú)痛微創(chuàng)種植牙 | 6120-19072元 |
種植牙半固定 | 5626-17957元 |
牙周病種植牙 | 7909-17869元 |
韓國(guó)種登騰Dentium種植牙 | 6142-16887元 |
單顆韓國(guó)登騰種植牙 | 7163-16727元 |
安特高種植牙 | 7708-14003元 |
種植牙連冠搭橋 | 9159-13911元 |
韓國(guó)進(jìn)口種植牙 | 6596-13537元 |
德國(guó)ICX種植牙 | 6085-18430元 |
全口種植牙齒 | 7868-16083元 |
以上種植牙價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格以醫(yī)院面診結(jié)果為準(zhǔn)! |
牙齒矯正項(xiàng)目 | 參考價(jià)格 |
奧世美金屬自鎖矯正 | 5590-12937元 |
隱形牙套矯正 | 6602-13848元 |
成人牙齒矯正 | 3887-11569元 |
牙齒移動(dòng)矯正 | 5894-13718元 |
牙齦外凸矯正 | 6105-11848元 |
牙齒矯正外凸 | 3971-13641元 |
地包天矯正牙齒 | 6679-10995元 |
矯正虎牙 | 5510-14379元 |
美國(guó)奧美科自鎖托槽矯正 | 7053-10772元 |
自鎖金屬托槽牙齒矯正 | 7219-10927元 |
矯正牙齒牙齦 | 4391-13067元 |
牙齒錯(cuò)落不齊矯正 | 6864-10452元 |
露牙齦牙齒矯正 | 6851-12499元 |
美容冠矯正虎牙 | 7562-14219元 |
矯正牙齒天包地 | 6900-13490元 |
上頜前突矯正 | 5511-11822元 |
隱適美first兒童二期矯正 | 7927-12162元 |
半口牙矯正 | 6506-10694元 |
進(jìn)口金屬自鎖矯正 | 7662-11372元 |
牙齒前突矯正 | 4969-13175元 |
以上牙齒矯正價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格以醫(yī)院面診結(jié)果為準(zhǔn)! |