當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 口腔問(wèn)答 > 四會(huì)維美口腔門(mén)診部怎么樣?附2023種植牙,牙齒矯正價(jià)格表
四會(huì)維美口腔門(mén)診部怎么樣?四會(huì)維美口腔門(mén)診部是一家專(zhuān)業(yè)的口腔醫(yī)療機(jī)構(gòu),擁有先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備和專(zhuān)業(yè)的醫(yī)療團(tuán)隊(duì)。門(mén)診部提供各種口腔診療服務(wù),包括口腔種植、正畸矯治、美容修復(fù)等。門(mén)診部醫(yī)療團(tuán)隊(duì)擁有專(zhuān)業(yè)的醫(yī)療經(jīng)驗(yàn)和豐富的醫(yī)學(xué)知識(shí),能夠根據(jù)不同病情為患者提供最適合的治療方案,以恢復(fù)患者口腔健康為目標(biāo)。同時(shí)門(mén)診部也注重對(duì)患者的服務(wù)體驗(yàn),提供舒適的就診環(huán)境和全方位的醫(yī)療服務(wù),讓患者在就診過(guò)程中更加安心和放心。四會(huì)維美口腔門(mén)診部一直以專(zhuān)業(yè)的水準(zhǔn)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得了廣大患者的信賴(lài)和好評(píng)。
種植牙項(xiàng)目 | 參考價(jià)格 |
歐美種植牙 | 7864-13526元 |
種植牙(國(guó)產(chǎn)) | 8551-17470元 |
種植牙鑲牙 | 7166-17133元 |
國(guó)產(chǎn)鈦基牙(BAM)種植牙 | 8785-18246元 |
牙齒缺損種植牙手術(shù) | 9187-14803元 |
非潛入式種植牙 | 8134-14885元 |
搭橋種植牙 | 5088-19205元 |
德國(guó)ABT種植牙 | 7050-16148元 |
全口固定種植牙技術(shù) | 8541-14521元 |
種植牙半口臨時(shí)修復(fù) | 9839-17929元 |
美國(guó)全口種植牙 | 7821-18356元 |
all-on-4種植牙 | 9159-13117元 |
球帽半固定種植牙 | 9197-18459元 |
微創(chuàng)種植牙 | 7331-18024元 |
韓國(guó)百康種植牙 | 7987-14162元 |
全口易植種植牙 | 6743-16198元 |
種植牙鏈接橋 | 7971-14672元 |
全口mis種植牙 | 9150-18350元 |
種植牙義齒修復(fù) | 7225-17511元 |
以色列雅植abt種植牙 | 6547-19292元 |
以上種植牙價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格以醫(yī)院面診結(jié)果為準(zhǔn)! |
牙齒矯正項(xiàng)目 | 參考價(jià)格 |
牙齒矯正拔牙 | 6819-14034元 |
牙齒矯正牙根 | 6589-11205元 |
口腔科牙齒矯正 | 4142-12497元 |
隱形牙套矯正牙齒 | 4114-11325元 |
自鎖牙齒矯正 | 3443-12448元 |
矯正牙齒擴(kuò)大外弓 | 3217-12986元 |
上牙前凸矯正 | 3036-10580元 |
上牙槽骨前突矯正術(shù) | 3608-11846元 |
全隱形舌側(cè)托槽矯正 | 4014-11205元 |
博思美隱形牙套矯正 | 4922-12688元 |
牙齒內(nèi)傾斜矯正 | 7916-11915元 |
矯正支架矯治 | 3169-14882元 |
金屬托槽牙齒矯正 | 3795-11729元 |
青少年金屬托槽矯正 | 3922-12369元 |
矯正牙齒后槽牙加高 | 4615-10907元 |
雙頜畸形矯正 | 7908-11228元 |
美國(guó)3m金屬自鎖托槽矯正 | 5238-13107元 |
拔牙矯正 | 4019-10238元 |
虎牙矯正 | 6165-13152元 |
牙齒外突矯正 | 7891-11934元 |
以上牙齒矯正價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格以醫(yī)院面診結(jié)果為準(zhǔn)! |