當(dāng)前所在位置: 首頁 > 口腔問答 > 南康區(qū)第一人民醫(yī)院口腔科怎么樣?附2023種植牙,牙齒矯正價格表
南康區(qū)第一人民醫(yī)院口腔科怎么樣?南康區(qū)第一人民醫(yī)院口腔科是一家集口腔診療、保健等功能于一體的專業(yè)醫(yī)療機構(gòu)。擁有一支高素質(zhì)的醫(yī)療團隊,引進了國內(nèi)外先進的診療設(shè)備和技術(shù),為患者提供高質(zhì)量的口腔診療服務(wù)。醫(yī)院口腔科的服務(wù)范圍廣泛,包括口腔常見病、口腔特殊疾病、口腔修復(fù)和美容等多個方面。我們致力于為每一位患者提供個性化的診療方案,并注重與患者之間的溝通和交流。在口腔科醫(yī)生團隊的努力下,南康區(qū)第一人民醫(yī)院口腔科已經(jīng)成為了南康區(qū)口腔醫(yī)療領(lǐng)域的佼佼者。我們將繼續(xù)秉承“以患者為中心”的服務(wù)理念,為患者提供全面、高品質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。
種植牙項目 | 參考價格 |
德國卡瓦種植牙 | 6758-16916元 |
種植牙半固定修復(fù) | 5443-19714元 |
鈦合金種植牙 | 9619-17112元 |
歐美種植牙 | 5787-13744元 |
種植牙 | 5516-14644元 |
種植牙覆蓋義齒 | 5785-15690元 |
純鈦基臺種植牙 | 6765-15245元 |
全口種植牙技術(shù) | 7470-13000元 |
全口固定種植牙 | 8511-14867元 |
槽骨種植牙 | 5366-19003元 |
種植牙齒基臺 | 6472-15906元 |
上半口種植牙 | 9007-14790元 |
國產(chǎn)百康特種植牙 | 6142-14949元 |
瑞士ITI(士卓曼)種植牙 | 9969-19075元 |
種植牙牙齦塑形 | 7549-15854元 |
親骨生物種植牙 | 9890-14620元 |
全口雅植種植牙 | 7914-19987元 |
微創(chuàng)無痛種植牙 | 7929-19414元 |
微創(chuàng)拔牙種植牙手術(shù) | 5926-14937元 |
瑞士ITI骨水平種植牙 | 8100-13710元 |
以上種植牙價格僅供參考,實際價格以醫(yī)院面診結(jié)果為準(zhǔn)! |
牙齒矯正項目 | 參考價格 |
直絲弓托槽矯正 | 6569-10228元 |
骨性地包天矯正 | 3601-13696元 |
時代天使矯正 | 4983-11542元 |
牙齒整體矯正 | 7266-14633元 |
骨性齙牙做牙齒矯正 | 4494-11481元 |
牙齒矯正牽引 | 7378-14216元 |
矯正牙齒后門呀外凸 | 3606-14897元 |
兒童齙牙矯正 | 4627-12603元 |
隱形矯正牙套 | 7258-10432元 |
牙床骨質(zhì)凸起矯正 | 3659-11679元 |
阻生智齒矯正 | 6374-10223元 |
ETA早期干預(yù)矯正 | 5127-13955元 |
牙移動矯正 | 3620-10988元 |
球形矯正托槽 | 6891-11634元 |
時代天使美學(xué)牙齒矯正 | 4232-13605元 |
激光矯正牙齒 | 3556-12049元 |
反頜矯正 | 6154-12749元 |
mrc矯正器 | 6141-10935元 |
正畸托槽矯正 | 7516-11581元 |
磨牙矯正牙齒 | 4661-14497元 |
以上牙齒矯正價格僅供參考,實際價格以醫(yī)院面診結(jié)果為準(zhǔn)! |