當(dāng)前所在位置: 首頁(yè) > 口腔問(wèn)答 > 渠縣人民醫(yī)院口腔科怎么樣?附2023種植牙,牙齒矯正價(jià)格表
渠縣人民醫(yī)院口腔科怎么樣?渠縣人民醫(yī)院口腔科始建于1998年,是一所集預(yù)防、保健、診斷、治療、科研和教學(xué)于一體的口腔??漆t(yī)院??剖覔碛邢冗M(jìn)的設(shè)備和技術(shù)力量,開展口腔粘膜病、口腔修復(fù)及綜合治療、口腔外科等臨床工作。醫(yī)院積極推廣健康教育,以“預(yù)防優(yōu)先,患者至上”為宗旨,提供最優(yōu)質(zhì)、高效、人性化的醫(yī)療服務(wù),贏得了廣大患者的信任和好評(píng)。醫(yī)院秉承“科技興醫(yī)、德治先行、患者至上”的理念,致力于成為一所口腔醫(yī)學(xué)中心,為渠縣地區(qū)的口腔健康保障提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
種植牙項(xiàng)目 | 參考價(jià)格 |
全口astra種植牙 | 8374-16123元 |
仕諾康種植牙 | 8373-13734元 |
以色列雅定Adin種植牙 | 6024-13286元 |
3I種植牙 | 8381-17489元 |
牙齒缺損種植牙手術(shù) | 8535-13913元 |
韓國(guó)奧齒泰Ossetine種植牙 | 6828-14438元 |
意大利giano種植牙 | 6976-14455元 |
種植牙半固定修復(fù) | 9933-13119元 |
韓國(guó)ICM種植牙 | 5284-14289元 |
韓國(guó)紐百特Neo種植牙 | 6198-18204元 |
種植牙金屬臺(tái) | 6475-19290元 |
全口固定種植牙 | 7541-16847元 |
美國(guó)晧圣種植牙 | 7174-19830元 |
立得用種植牙 | 7334-13298元 |
國(guó)產(chǎn)清水種植牙 | 7135-17757元 |
單顆韓國(guó)種植牙 | 5476-15166元 |
種植牙牙齦 | 7766-19932元 |
德國(guó)種植牙 | 6875-16818元 |
種植牙全瓷基臺(tái) | 7101-13235元 |
意大利cic(西傲)種植牙 | 7059-18403元 |
以上種植牙價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格以醫(yī)院面診結(jié)果為準(zhǔn)! |
牙齒矯正項(xiàng)目 | 參考價(jià)格 |
復(fù)合牙齒矯正 | 4105-10637元 |
上門牙外翹矯正 | 6612-12827元 |
兒童/青少年早期干預(yù)矯正 | 5725-10064元 |
牙齒傾斜矯正 | 6036-11606元 |
隱形矯正牙齒 | 3271-14494元 |
天包地矯正 | 6361-11428元 |
雙頜畸形矯正 | 6397-12555元 |
牙齒矯正隱形 | 6555-13137元 |
上牙槽骨前突矯正 | 7186-10689元 |
國(guó)產(chǎn)時(shí)代天使隱形矯正 | 6101-10732元 |
上門牙外凸矯正 | 3714-11155元 |
時(shí)代天使全隱形矯正-雙模 | 4406-10516元 |
牙齒長(zhǎng)歪矯正 | 6953-13785元 |
自鎖托槽矯正牙齒 | 6705-11594元 |
牙齒整體矯正 | 5811-11572元 |
擴(kuò)弓器矯正牙齒 | 3085-14013元 |
隱形牙齒矯正技術(shù) | 6378-11776元 |
早期矯正牙齒 | 4194-13964元 |
矯正虎牙 | 4580-11628元 |
智齒牽引矯正 | 3776-13693元 |
以上牙齒矯正價(jià)格僅供參考,實(shí)際價(jià)格以醫(yī)院面診結(jié)果為準(zhǔn)! |